La democracia en imágenes
¿Por qué hay imágenes aquí, y qué significan?
Plantear esta pregunta en plural revela, en nuestra opinión, parte de la respuesta, ya que no hay un significado solitario, una verdad única, o un enfoque absoluto para entender la vida, así como tampoco existe una única forma de entendimiento que dé cuenta de la increíblemente maravillosa y dinámica diversidad de expresiones que en la humanidad existen a lo largo y ancho de nuestro planeta tierra. La gente se identificará, entenderá, sentirá, interpretará y se involucrará con las imágenes que aquí se presentan, y con sus propias realidades socio-construidas, de formas muy variadas. Las formaciones culturales, experienciales, sociopolíticas e históricas a través de las cuales los seres humanos viven, sobreviven y se involucran con la vida son extraordinariamente variadas, complejas y llenas de matices. Algunas de estas imágenes podrán evocar alegría, felicidad y esperanza para unos/as, mientras para otros/as quizá ejemplificarán tristeza y desilusión, o un nivel profundo de desesperanza. Algunas de estas imágenes provocarán quizá sentimientos de frustración e incluso rabia, y otras tocarán esa capacidad humana indeleble que tenemos las personas (y animales) de amarnos unos/as a otros/as. ¿Son necesarias las guerras, los conflictos y la violencia? ¿Es posible hacer algo para disminuir o eliminar el odio, el racismo, el sexismo y todas las demás formas arraigadas de discriminación? ¿Podemos salir un poco de nuestras propias zonas de confort para empatizar con los "otros"? ¿Cómo podemos entender la realidad, los cambios sociales y la razón de vivir? Todo esto, y mucho más, está relacionado con nuestra concepción de la democracia, la ciudadanía global y la educación transformativa. Estar abiertos a dialogar, debatir, involucrarse e interactuar con los "otros," así como con una gama de circunstancias, controversias y realidades es una cualidad importante que debemos poseer en nuestra búsqueda por la construcción de una sociedad democrática, y estas imágenes, así lo esperamos, pueden abrir la puerta a la reflexión epistemológica crítica, y también pueden servir para reflexionar sobre el conjunto de acciones en las que nos involucramos, o también en las no lo hacemos. En última instancia, estas imágenes también reflejan, de alguna manera, la diversidad casi infinita de expresiones culturales que constantemente enmarcan, apuntalan y desarrollan nuestro sentido de pertenencia en este mundo cada vez más (inter) conectado, un mundo que, tristemente, sigue alojando aún demasiados conflictos, desigualdades sociales, pobreza y exclusión. A pesar de esto, hay muchas cosas que se puede hacer para crear una sociedad más decente, y sinceramente esperamos que nuestra Cátedra UNESCO sobre Democracia Ciudadanía Global y Educación Transformativa (DCMÉT) pueda contribuir humildemente a este infinito proceso de búsqueda por entender las relaciones de poder, el cambio social y la participación humana en comunidades, sociedades y naciones, y aquello que está relacionado con nuestro énfasis en la democracia, la ciudadanía global y la educación transformativa. Estar abierto a discutir sobre la diversidad y complejidad que caracteriza a nuestros disparatados e entremezclados mundos es, para nosotros, un punto de partida necesario.
Aviso de responsabilidad legal: La Cátedra UNESCO DCMÉT no reclama derechos de autor sobre las imágenes que se presentan en esta galería, ni trata de sacar provecho económico de ellas. Las imágenes se presentan como parte de un ejercicio educativo que tiene como objetivo dar cuenta de la diversidad de significados y representaciones socio-políticas relacionadas con la democracia y la participación ciudadana. Las imágenes fueron realizadas por terceros y recolectadas de páginas web públicas y redes sociales, tales como Facebook. Se ha llevado a cabo una verificación sobre todas las imágenes para determinar si puede haber restricciones para su uso no comercial. Si usted cree que alguna de las imágenes en este sitio web tiene restricciones para uso no comercial y educativo, por favor póngase en contacto con nosotros, y vamos a realizar pronto los cambios requeridos.
530504_442570835804461_1870422900_n | 375552_10151309283547722_802021822_n | 383997_10151360302528424_1493964144_n |
---|---|---|
379038_262084867170936_433532027_n | 317062_548313541846295_1558930523_n | 316519_10100501597152114_1006326733_n |
270989_600341579976824_1310895586_n | 524990_317900051656092_221951946_n | 395516_528783687143814_1423420464_n |
295683_333516580101712_1364482255_n | 376045_309077995777457_2126356664_n | 296470_10150350676636275_1262668181_n |
282514_493640110658718_1335725096_n | 377162_10150352773216674_2128883350_n | 401695_360886497341597_1531263473_n |
526815_570119113006407_1858243693_n | 315858_300712053378883_1974348788_n | 301486_303358246345625_1425482352_n |
314059_2379092472611_153100818_n | 305932_313107772137037_1607761807_n | 377832_187595794652898_618714781_n |
251289_372612399480125_61387103_n | 309526_443517502382212_568474748_n | 774549_10151311398175983_2120109598_o |
400293_530123750335895_300113580_n | 599228_521987457814065_103000825_n | 579104_418979568169339_851601217_n |
1004004_517951181609876_2013068341_n | 579142_431988806865746_1209540124_n | 733930_10151604701158322_1162770718_n |
1003608_10152355585909040_751815820_n | 1470152_738069159540540_1975459387_n | 1017412_659864167396335_1757114553_n |
1005217_524693280935666_61211926_n | 1235325_548588728529476_1517679664_n | 1496265_625971217446501_1843910221_o |
1234382_548610735210587_1899762641_n | 1456027_10151701815837391_287843008_n | 1486909_10151976013694016_1582542198_n |
1794609_702347373143464_1092528301_n | 1175647_10151674351907635_1816004545_n | 10151309_10152793686773957_528370872007446932_n |
1888439_750651548286968_1801263431_n | 1620502_810543918962935_103113427_n | 1545596_10152097292352971_985264010885479172_n-1 |
1535674_810540998963227_2121116082_n | 10547589_10151928230782325_2291354849087799657_n | 10171691_892414054105591_1730396857540018149_n |
10001411_660440003991462_5383540791020626073_n | 1797475_934500169910913_6659448418608029060_n | 1535109_659501440751985_1733339487_n |
1979894_663407900361339_3280916377187428883_n | 1525404_10152079211091815_1204664197_n | 10178027_659944824040980_1601335115_n |
10418286_709965022404598_8598703087134401093_n | 1471244_10151881013359342_2070075890_n | 1476327_528718417224580_945215659_n |
1504960_10152078487161815_1035781087_n | 1157522_10151622330002825_1601570126_n | 10245325_869705416377450_6694007822940289924_n |
1150142_10151783201922702_948989398_n | 1463383_10151856377728424_1334238395_n | 1174597_10151637847558424_1531900289_n |
1001692_10151550053913424_1515928639_n | 1796681_723298657710995_514155435_n | 602449_401990353205960_1339632298_n |
543750_10151283468141275_740836122_n | 548570_501177989900789_1755146076_n | 550636_410898298977466_531013842_n |
536742_549464991746995_1681566476_n | 534950_10151403759113424_379994028_n | 541395_423508934400575_1626443489_n |
536209_10151862549759653_744088500_n | 575500_459605817440047_1752240710_n | 1505604_670194909692044_2068490303_n |
1391750_10151773809667499_725185685_n | 1521996_10151872211778424_1552634498_n | 945962_10151586150198424_1133792251_n |
1146525_10151584241638424_1246896615_n | 481859_411914925546836_516933073_n | 533672_413419522063043_953763799_n |
487581_407132952687334_700152023_n | 1441212_10151848447203424_1697991663_n | 1374868_10151776862893424_2020924996_n |
553430_497934140224791_1408675012_n | 548914_391604567582540_1331857468_n | 550934_494540047234845_843711642_n |
576682_597922103569110_370665748_n | 539731_10151298783673602_1174592500_n | 941953_10151432563568424_822017741_n |
561819_10151582203803424_1810417954_n | 564113_10151747909673424_1779081189_n | 533955_446407932083537_308559289_n |
532371_224868487646936_1284425255_n | 10003176_660939693941493_6831124937811855116_n | 282530_10152354168855521_1629186319_n |
534077_413019878769674_2096883391_n (1) | 375921_10151085009845732_1446356931_n | 393289_501807866519821_1237061238_n |
530391_500717293301481_304064704_n | 375552_10151309283547722_802021822_n | 317062_548313541846295_1558930523_n |
401695_360886497341597_1531263473_n | 315858_300712053378883_1974348788_n | 301486_303358246345625_1425482352_n |
251289_372612399480125_61387103_n | 377162_10150352773216674_2128883350_n | 376045_309077995777457_2126356664_n |
314059_2379092472611_153100818_n | 295683_333516580101712_1364482255_n | 270989_600341579976824_1310895586_n |
377832_187595794652898_618714781_n | 395516_528783687143814_1423420464_n | 305932_313107772137037_1607761807_n |
282514_493640110658718_1335725096_n | 316519_10100501597152114_1006326733_n | cc_TimGreen.jpg |
CC_smithadri.jpg | 313610_251189334933122_813101392_n.jpg | 481339_430293850376672_1744398870_n.jpg |
393365_161435800618521_1392950769_n.jpg | z223886996.jpg | |
Contáctanos
Cátedra en DCMÉT © 2017 | Diseño web por Keven Poulin
Las y los autores son responsables de los puntos de vista que figuran en el presente sitio web, así como de las opiniones que a través de éste se expresan, mismos que no coinciden necesariamente con los puntos de vista de la UNESCO ni comprometen a esta Organización.